鄂爾多斯市環(huán)美科技發(fā)展有限公司采購生產(chǎn)用車項目詢價單
我單位擬采購生產(chǎn)用車項目,采購前進行市場詢價,請給予報價,謝謝。
包件劃分:包件1新能源轎車;包件2新能源皮卡車。
擬采購商品一覽表:
| 采購單位填寫 | 供應(yīng)商填寫 | |||||||||
序號 | 包件 | 產(chǎn)品名稱 | 參考產(chǎn)品規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 采購含稅單價(元) | 采購含稅總價(元) | 提供含稅單價(元) | 含稅總價(元) | 產(chǎn)品 配置 |
1 | 包件1 | 新能源轎車 | 環(huán)保標準:國VI 發(fā)動機最大功率:74 發(fā)動機最大扭矩:126 發(fā)電機最大功率:120 發(fā)電機最大扭矩:210 長:4780寬:1837高:1515 軸距:2718 變速系統(tǒng):E-CVT無級變速 電池容量:15.87KWH 排量:1.5L 驅(qū)動方式:前驅(qū) | 2 | 輛 | 79800 | 159600 |
|
|
|
| 采購單位填寫 | 供應(yīng)商填寫 | |||||||||
序號 | 包件 | 產(chǎn)品名稱 | 參考產(chǎn)品規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 采購含單價(元) | 采購含稅總價(元) | 提供含稅單價(元) | 含稅總價(元) | 產(chǎn)品 配置 |
1 | 包件2 | 新能源皮卡車 | 環(huán)保標準:國六 發(fā)動機最大功率:105 發(fā)動機最大扭矩:220 發(fā)電機最大功率:156 發(fā)電機最大扭矩:350 長寬高:5494*1960*1950 軸距:3300 變速箱:4檔DHT 電池容量:32.85KWh 排量:1.5T 驅(qū)動方式:前置四驅(qū) | 1 | 輛 | 179900 | 179900 |
|
|
|
說明:
1.以上報價包含車輛稅費,不包含購置稅保險等費用。
2.遞交詢價單簽字蓋章投遞至ordoswltzjt@163.com,報價單截止日期為2026年4月3日18:00時。
3.最終以最低價確認供應(yīng)商。
4.電子郵件以項目名稱+包件名稱+報名單位名稱命名。
聯(lián)系人:崔一博 聯(lián)系電話:17704778755
報價單不得任意增減項,最終以實際發(fā)生量進行結(jié)算。
報價人:
聯(lián)系電話:
公章:
詢價單位:鄂爾多斯市環(huán)美科技發(fā)展有限公司
詢價日期:2025年4月1日----2025年4月3日
蒙公網(wǎng)安備 15060202000275號 蒙ICP備2020004805號-1